Раздел А. Простые медицинские услуги | 2015г. Цена, руб. | |||
А | 02 | МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ПОМОЩИ АССИСТЕНТА. | ||
1 | А | 02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 64 |
2 | А | 02.26.005 | Периметрия (определение полей зрения) | 62 |
А | 03 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, МЕТОДЫ ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ | ||
3 | А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 582 |
А | 04 | РЕГИСТРАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ИЛИ ОТРАЖАЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ИЛИ ТКАНЯМИ | ||
4 | А | 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 176 |
5 | А | 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевры | 176 |
6 | А | 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 136 |
7 | А | 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 136 |
8 | А | 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 176 |
9 | А | 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 197 |
10 | А | 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 176 |
11 | А | 04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 176 |
12 | А | 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 136 |
13 | А | 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 136 |
14 | А | 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 157 |
15 | А | 04.28.003 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 136 |
16 | А | 04.31.001 | Ультразвуковое исследование плода | 216 |
17 | А | 04.31.004 | Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости | 136 |
18 | А | 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 286 |
19 | А | 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 220 |
20 | А | 04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 286 |
А | 05 | РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, ИСПУСКАЕМЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ | ||
21 | А | 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 74 |
22 | А | 05.16.001 | Электрогастрография. | 358 |
А | 06 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ | ||
23 | А | 06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 266 |
24 | А | 06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 266 |
25 | А | 06.03.006 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 340 |
26 | А | 06.03.017 | Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника | 340 |
27 | А | 06.03.018 | Рентгенография кресца и копчика | 340 |
28 | А | 06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 388 |
29 | А | 06.03.021 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 290 |
30 | А | 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 290 |
31 | А | 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 290 |
32 | А | 06.03.030 | Рентгенография всего таза | 290 |
33 | А | 06.03.031 | Рентгенография плеча | 290 |
34 | А | 06.03.032 | Рентгенография лопатки | 340 |
35 | А | 06.03.035 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 340 |
36 | А | 06.03.038 | Рентгенография кисти руки | 340 |
37 | А | 06.03.040 | Рентгенография пальцев руки | 340 |
38 | А | 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 340 |
39 | А | 06.03.046 | Ренгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 340 |
40 | А | 06.03.052 | Рентгенография стопы | 340 |
41 | А | 06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета | 340 |
42 | А | 06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 340 |
43 | А | 06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 340 |
44 | А | 06.04.006 | Рентгнография коленного сустава | 340 |
45 | А | 06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 290 |
46 | А | 06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 290 |
47 | А | 06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 340 |
48 | А | 06.04.018 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 290 |
49 | А | 06.04.019 | Рентгенография грудино-ключичного сустава | 290 |
50 | А | 06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная ренгенография | 290 |
51 | А | 06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 256 |
52 | А | 06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 256 |
53 | А | 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 256 |
54 | А | 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 256 |
55 | А | 06.09.008 | Рентгенография легких | 290 |
56 | А | 06.09.007 | Флюорография легких | 55 |
57 | А | 06.09.009 | Томография легких | 487 |
58 | А | 06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 388 |
59 | А | 06.16.005 | Рентгенография пищевода | 349 |
60 | А | 06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 349 |
61 | А | 06.16.010 | Рентгенография желудочно-кишечная | 340 |
62 | А | 06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 290 |
63 | А | 06.18.003 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 290 |
64 | А | 06.28.004 | Внутривенная урография | 584 |
65 | А | 06.28.017 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 290 |
66 | А | 06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 290 |
67 | А | 06.20.004 | Маммография | 526 |
А | 08 | МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ | ||
68 | А | 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 112 |
69 | А | 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 80 |
70 | А | 08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 86 |
71 | А | 09 | ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |
72 | А | 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 32 |
73 | А | 09.05.018 | Исследование мочевой кислоты в крови | 99 |
74 | А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 126 |
75 | А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | 71 |
76 | А | 09.05.025 | Исследование уровня триглигеридов в крови | 71 |
77 | А | 09.05.026 | Исследование уровня холестирина крови | 114 |
78 | А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 85 |
79 | А | 09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 86 |
80 | А | ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И МЕТОДИК, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫХ В ДРУГИХ РУБРИКАХ. | ||
81 | А | 12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В.0) | 201 |
82 | А | 12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 114 |
83 | А | 12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 97 |
84 | КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕУСЛУГИ (МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЛАБОРАТОРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, РЕНТГЕНО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДР.) | |||
85 | В | 03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 97 |
86 | В | 03.016.06 | Анализ мочи общий | 51 |
87 | А | 26.05.019 | Молекулярно-биологическоего исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis C virus) | 298 |
88 | А | 26.05.020 | Молекулярно-биологическоего исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis B virus) | 298 |
89 | А | 26.06.080 | Определение антител к Toxocara canis | 169 |
90 | Определение антител к лямблиозу | 182 | ||
91 | А | 26.06.062 | Определение антител к Opistorсhis felineus, IgG | 169 |
92 | А | 26.06.062 | Определение антител к Opistorсhis felineus, IgM | 169 |
93 | А | 26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum методом ИФА | 169 |
94 | А | 26.06.041 | Опеределение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 169 |
95 | А | 26.06.036 | Определение антител HBsAg Hepatits B virus | 169 |
96 | А | 09.05.135 | Определение концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом ИФА | 240 |
97 | А | 11 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, МЕТОДЫ ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ | |
98 | А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 41 |
99 | А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 41 |
100 | А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 115 |
101 | А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 41 |
102 | А | 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 146 |
103 | А | 14 | МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА | 0 |
104 | А | 14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 251 |
105 | А | 15 | ДЕСМУРГИЯ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, БАНДАЖИ, ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ | 0 |
106 | А | 15.04.001 | Перевязка при вывихах (подвывихах) суставов | 184 |
107 | А | 15.01.001 | Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов | 184 |
108 | А | 15.01.002 | Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной сетчатки | 184 |
109 | А | 16 | ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | 0 |
110 | А | 16.01.002 | Вскрытие панариция | 319 |
111 | А | 16.01.028 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 319 |
112 | А | 16.01.045 | Удаление ногтевых пластинок | 453 |
113 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
114 | А | 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 490 |
115 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в 1 посещение. | 1409 | ||
116 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 1 посещение. | 1797 | ||
117 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 1 посещение. | 2202 | ||
118 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение | 1598 | ||
119 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение. | 1994 | ||
120 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение. | 2389 | ||
121 | Извлечение иногородного тела из канала фронтального зуба | 1598 | ||
122 | Извлечение иногородного тела из канала коренного зуба | 3174 | ||
123 | Восстановление разрушенной коронки однокорневого зуба. | 2000 | ||
124 | Восстановление разрушенной коронки многокорневого зуба. | 2389 | ||
125 | Изготовление култевой вкладки однокоренного зуба | 806 | ||
126 | Изготовление култевой вкладки многокорневого зуба | 1994 | ||
127 | Распломбирование корневого канала однокоренного зуба 1к.сложности | 806 | ||
128 | Распломбирование корневого канала однокоренного зуба 2к.сложности | 2000 | ||
129 | Распломбирование корневого канала однокоренного зуба 3к.сложности | 2389 | ||
130 | Распломбирование корневого канала двухкорневого зуба 1к.сложности | 1202 | ||
131 | Распломбирование корневого канала двухкорневого зуба 2к.сложности | 2590 | ||
132 | Распломбирование корневого канала двухкорневого зуба 3к.сложности | 2988 | ||
133 | Распломбирование корневого канала трехкорневого зуба 1к.сложности | 1410 | ||
134 | Распломбирование корневого канала трехкорневого зуба 2к.сложности | 3174 | ||
135 | Распломбирование корневого канала трехкорневого зуба 3к.сложности | 3571 | ||
136 | Лечение с внутрикорневой резорбцией фронтального зуба | 1598 | ||
137 | Лечение с внутрикорневой резорбцией коренного зуба | 2786 | ||
138 | Депофорез корневого канала зуба + стоимость материала | 620 | ||
139 | Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе. | 502 | ||
140 | Наложение двух пломб при поверхностном и среднем кариесе | 989 | ||
141 | Наложение трех пломб при поверхностном и среднем кариесе | 1475 | ||
142 | Наложение пломбы из светоотверждающего материала | 1475 | ||
143 | Восстановление коронки центральных зубов | 2441 | ||
144 | Восстановление коронки жевательных зубов | 2927 | ||
145 | Восстановление углов коренных центральных зубов | 2441 | ||
146 | Наложение 1-ой пломбы при поверхностном и среднем кариесе | 502 | ||
147 | Наложение 2-х пломб при поверхностном и среднем кариесе | 989 | ||
148 | Наложение 3-х пломб при поверхностном и среднем кариесе | 1475 | ||
149 | Снятие пломбы | 502 | ||
150 | Пломбирование однокрневого канала с эндометазоном | 502 | ||
151 | Наложение пломбы из композита химического отверждения | 502 | ||
152 | Пломбирование корневого канала зуба | 397 | ||
153 | А | 16.07.022 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 399 |
154 | А | 16.07.021 | Временное шинирование при болезнях парадонта | 453 |
155 | А | 16.07.034 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 399 |
156 | А | 16.07.054 | Профессиональное отбеливание зубов | 1070 |
157 | А | 16.07.055 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 157 |
158 | А | 16.07.061 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 102 |
159 | ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
160 | Раздел 1 | Изготовление и реставрация съемных отопедических стоматологических протезов | ||
161 | Частичные съемные пластиночные протезы из пластмассы. | 2590 | ||
162 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы. | 987 | ||
163 | То же, двух зубов | 1042 | ||
164 | То же, трех зубов | 1089 | ||
165 | Тоже, четырех зубов | 1127 | ||
166 | Изготовление частичного съемного протеза из фарфора | 4290 | ||
167 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с усложненной постановкой | 3578 | ||
168 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы без усложненной постановки | 2625 | ||
169 | Изготовление полного съемного протеза из фарфора с усложненной постановкой | 7452 | ||
170 | без усложненной постановки | 4495 | ||
171 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из фарфора | 1046 | ||
172 | То же. двух зубов. | 1104 | ||
173 | То же, трех зубов | 1151 | ||
174 | То же. четырех зубов | 1190 | ||
175 | Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава | 2864 | ||
176 | То же штампованного стального | 596 | ||
177 | Изготовление мягкой прокладки | 614 | ||
178 | То же, индивидуальной ложки жесткой из пластмассы | 767 | ||
179 | То же. кламмера гнутого одноплечевого | 98 | ||
180 | Армирование протеза | 433 | ||
181 | Изготовление кламмера гнутого перекидного | 144 | ||
182 | Изоляция торуса | 104 | ||
183 | Изготовление косметической пластинки | |||
184 | с 1 зубом | 1936 | ||
185 | с 2 зубами | 1976 | ||
186 | с 3 зубами | 2013 | ||
187 | Раздел 2 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
188 | А | 16.07.040 | Изготовление дуги верхней | 1648 |
189 | Изготовление дуги нижней | 1686 | ||
190 | То же базиса литого /вместо дуги/ | 1648 | ||
191 | То же, литого зуба | 482 | ||
192 | То же, зуба литого с пластмассовой фасеткой | 857 | ||
193 | То же модели огнеупорной | 166 | ||
194 | То же, кламмера опорноудерживающего | 759 | ||
195 | То же кламмера пружинистого или замкового | 1232 | ||
196 | То же, кламмера Роуча /Т-образ/ | 1268 | ||
197 | То же, кламмера Джексона/кольцеобразного/ | 1232 | ||
198 | То же, кламмера двойного | 1184 | ||
199 | То же,одного звена многозвеньевого кламмера | 342 | ||
200 | Изготовление накладки окклюзионной /лапка/ | 288 | ||
201 | То же, для скрепления с пластмассой | 81 | ||
202 | То же, седла /сетки/ для крепления пластмассой | 224 | ||
203 | То же, отростка когтеобразного /лапки шинирующие/ | 330 | ||
204 | То же. ответвление, соединяющее элементы | 359 | ||
205 | То же, канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле | 524 | ||
206 | То же, штанги Румпеля стальной или хромокобальтового сплава с двумя пайками | 1232 | ||
207 | То же, контрштанги стальной штампованной | 1268 | ||
208 | Спайка деталей | 261 | ||
209 | Изготовление кламмера Бонвиля | 311 | ||
210 | Раздел 3 | Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава | ||
211 | Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 2840 | ||
212 | Изготовление коронки штамповальной стальной восстановительной | 747 | ||
213 | То же, коронки штампованной, стальной под опорноудерживающий кламмер | 748 | ||
214 | То же, коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 1089 | ||
215 | То же, коронки штампованной стальной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой с литым режущим краем | 595 | ||
216 | То же. коронки пластмассовой или зуб пластмассовый | 684 | ||
217 | То же. коронки пластмассовой со штифтом | 816 | ||
218 | То же. коронки литой из стали | 987 | ||
219 | То же, коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 1127 | ||
220 | То же, коронки литой из хромокобальтового сплава | 620 | ||
221 | То же, коронки литой/или зуба литого/ из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой.в цельнолитом мостовидном протезе | 756 | ||
222 | То же, коронки штампованной, спаянной со штифтом и облицованной пластмассой | 1089 | ||
223 | То же, коронки колпачковой с фасеткой облицованной пластмассой | 642 | ||
224 | То же, коронки литой/или зубов/ из хромокобальтового сплава с облицовкой пиропластом, изозидом и др. композитивными материалами в цельнолитом мостовом протезе | 983 | ||
225 | То же, полукоронки из стали | 386 | ||
226 | То же, полукоронки со штифтом | 446 | ||
227 | То же, зуба литого из стали | 504 | ||
228 | То же, зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 1127 | ||
229 | То же, зуба литого из хромокобальтового сплава | 242 | ||
230 | То же, зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой фасеткой | 302 | ||
231 | То же, зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 684 | ||
232 | То же, зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава | 782 | ||
233 | То же, зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой. | 530 | ||
234 | То же, зуба литого штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой /по Ричмонду/ | 642 | ||
235 | То же, зуба стандартного, фарфорового на литой фасетке из стали | 1323 | ||
236 | То же, лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спая | 160 | ||
237 | То же, вкладки культевой со штифтом из стали | 1134 | ||
238 | То же, каппы пластмассовой звено | 342 | ||
239 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 243 | ||
240 | Спайка деталей, сварка лазером | 261 | ||
241 | Изготовление металлопластмассовых центральных коронок | 4746 | ||
242 | Изготовление металлопластмассовых центральных зубов | 4746 | ||
243 | Изготовление металлопластмассовых жевательных коронок | 5926 | ||
244 | Изготовление металлопластмассовых жевательных зубов | 5926 | ||
245 | Изготовление металлокерамической коронки (зуба) | 4140 | ||
246 | Изготовление цельнолитой коронки (зуба) при керамических работах | 1656 | ||
247 | Снятие одного слепка из силиконового материала | 221 | ||
248 | Цементировка стеклоиномерным цементов | 193 | ||
249 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | 0 | ||
250 | Устранение одного перелома в протезе | 676 | ||
251 | То же, двух переломов | 802 | ||
252 | Советы, консультации. Снятие или цементирование старой коронки, коррекция старого протеза. Осмотр. | 83 | ||
253 | Снятие слепка из материалов (кроме гипса) | 83 | ||
254 | Изготовление диагностических моделей | 83 | ||
255 | Замена или установка или перенос одного кламмера | 987 | ||
256 | То же, двух кламмеров | 1071 | ||
257 | Изготовление боксерской шины | 933 | ||
258 | Изготовление кламмера типа "Пелот", кламмер Кемени | 121 | ||
259 | Усложненная постановка зубов при изготовлении съемных протезов | 609 | ||
260 | Услуги по непосредственному протезированию | 219 | ||
261 | Обслуживание на дома /за каждое посещение, за исключением стоимости проезда | 337 | ||
262 | Изготовление сложно-челюстного протеза при отсутствии одной половины челюсти | 1209 | ||
263 | Изготовление имобилизирующей шины / за каждое звено | 137 | ||
264 | Изготовление кламмера | 105 | ||
265 | А | 16.07.053 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 105 |
266 | А | 16.07.057 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 137 |
267 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | 0 | ||
268 | Биопсия языка | 584 | ||
269 | Биопсия миндалины, зевк и аденоидов | 584 | ||
270 | Биопсия глотки, десны, языка | 584 | ||
271 | Биопсия предверия плости рта | 584 | ||
272 | Биопсия пульпы | 584 | ||
273 | Биопсия губы | 584 | ||
274 | Пункция кисты полости рта | 392 | ||
275 | Бужирование протоков слюнных желез | 302 | ||
276 | Инъекционное введение лекартсвенных средств в челюстно-лицевую область | 146 | ||
277 | Иммобилизация при вывихах, подвывихах зубов | 397 | ||
278 | Удаление секвестра | 397 | ||
279 | А | 16.07.007 | Резекция верхушки корня | 585 |
280 | А | 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 397 |
281 | А | 16.07.012 | Дренирование одонтогенного абсцесса | 210 |
282 | А | 16.07.014 | Отстроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 397 |
283 | А | 16.07.016 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 397 |
284 | А | 16.07.017 | Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 397 |
285 | А | 16.07.018 | Цистотомия или цистэктомия | 1158 |
286 | А | 16.07.019 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 584 |
287 | А | 16.07.027 | Операция удаления непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1158 |
288 | А | 16.07.030 | Гингивэктомия | 1158 |
289 | А | 16.07.031 | Остеотомия челюсти | 397 |
290 | А | 16.07.046 | Пластика уздечки верхней губы | 397 |
291 | А | 16.07.047 | Пластика уздечки нижней губы | 397 |
292 | А | 16.07.048 | Пластика уздечки языка | 397 |
293 | А | 16.07.049 | Вестибулопластика | 1158 |
Спец. возможности
![]() |
Версия для слабовидящих |
Мы ВКонтакте
Голосование
Ваше мнение важно для нас!
вверх